| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 11 | Jun 12 | Jun 13 | Jun 14 | Jun 15 | Jun 16 | Jun 17 | |
| High | 29 | 30 | 23 | 23 | 19 | 26 | 27 |
| Low | 21 | 18 | 14 | 10 | 14 | 16 | 17 |
Beautiful June weather at Wasaga Beach.





| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 11 | Jun 12 | Jun 13 | Jun 14 | Jun 15 | Jun 16 | Jun 17 | |
| High | 29 | 30 | 23 | 23 | 19 | 26 | 27 |
| Low | 21 | 18 | 14 | 10 | 14 | 16 | 17 |
Beautiful June weather at Wasaga Beach.




